Статистика выставки 2011 года
|
ИТОГИ ВЫСТАВКИ "Нефть и Газ’ 2011": *
|
||
| Общая выставочная площадь | 7018 кв.м | |
| Экспозиционная площадь | 4261 кв.м | |
| Количество посетителей | 5946 (с учетом регистрации Международной Конференции) |
|
| Количество экспонентов | 159 компаний | |
| Количество отечественных экспонентов | 110 компаний | |
| Зарубежных экспонентов | 49 компаний (Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Италии, Китая, Кореи, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, России, США, Турции, Франции, Чехии) | |
|
География посетителей
|
% |
| Киев и Киевская область | 42,31 |
| Центральный регион: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Черкасская области | 11,09 |
| Восточный регион: Донецкая, Луганская, Харьковская области | 17,94 |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 14,17 |
| Южный регион: АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 5,54 |
| Зарубежье | 8,95 |
|
Должностной состав посетителей
|
% |
| Руководящий состав высшего звена | 27,32 |
| Специалист / инженер | 39,16 |
| Руководящий состав среднего звена | 33,52 |
* - Данные предоставлены Кафедрой статистики Киевского Национального Экономического Университета





















